Hodnocení diamantů
Všechny naše diamanty hodnotíme dle mezinárodních standardů a standardů GIA, tedy brusu, karátové váhy, proporce, stupně čistoty a barvy kamene.
Čistota
| FL/IF | Diamant neobsahuje žádné vnitřní inkluze. |
|---|---|
| VVS1 | Diamant této čistoty, má jednu drobnou vnitřní inkluzi, kterou je možné rozpoznat pouze pod lupou. |
| VVS2 | Diamant má dvě velice malé vnitřní inkluze, viditelné pouze lupou. |
| VS1 | Diamant této čistoty obsahuje jednu malou či několik velmi malých inkluzí. |
| VS2 | Diamant čistoty VS2 má několik malých inkluzí, které se na rozdíl od diamantů čistoty VS1 dají jednodušeji identifikovat lupou. |
| SI1 | Diamant čistoty SI1 může mít dvě středně velké či větší počet drobných inkluzí, které jsou viditelné i pouhým okem. |
| SI2 | SI2 diamant má větší počet inkluzí, které je možno vidět také pouhým okem. |
| I1/I2/I3 | Diamant obsahuje velký počet inkluzí, lehce viditelných pouhým okem. |
Barva
| D | Diamant je zcela bezbarvý. |
|---|---|
| E | Téměř dokonale bezbarvý diamant. |
| F | Diamant s nepatrným náznakem barvy. |
| G | Diamant této barvy je téměř bezbarvý až mírně barevný. |
| H | Diamant působí jako zcela bezbarvý, pokud není porovnán s diamantem barvy D či E. |
| I | Diamant obsahuje stopy barvy, po zasazení do šperku se však jeví jako bezbarvý. |
| J-K | Velmi jemně tónovaný diamant. |
| L-M | Diamant má slabý žlutý odstín. |
| N-Z | Diamant se zřetelným odstínem žluté barvy. |